Akses Transportasi
Kami mengoperasikan dua rute bus sekolah gratis menuju Stasiun Hino/Pintu Selatan Stasiun Tachikawa dan Stasiun Tamagawa-Josui/Depan SMA Sunagawa.
JadwalSCHOOL BUS TIMETABLE
Kami mengoperasikan dua rute.
Silakan pilih rute yang ingin Anda gunakan.
Rute Stasiun Hino–Pintu Selatan Stasiun Tachikawa8 perjalanan per hari
| Perjalanan | Berangkat dari Sekolah | Stasiun Hino | Pintu Selatan Stasiun Tachikawa | Tiba di Sekolah |
|---|---|---|---|---|
| Perjalanan ke-1 | 8:35 | 8:55 | 9:05 | 9:15 |
| Perjalanan ke-2 | 9:30 | 9:50 | 10:00 | 10:10 |
| Perjalanan ke-3 | 10:25 | 10:45 | 10:55 | 11:05 |
| Perjalanan ke-4 | 11:20 | 11:40 | 11:50 | 12:00 |
| Perjalanan ke-5 | 13:10 | 13:30 | 13:40 | 13:50 |
| Perjalanan ke-6 | 14:05 | 14:25 | 14:35 | 14:45 |
| Perjalanan ke-7 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 |
| Perjalanan ke-8 | 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:40 |
- Bus menuju Stasiun Hino beroperasi melalui Pintu Selatan Stasiun Tachikawa.
- Waktu keberangkatan dan kedatangan dapat berubah tergantung kondisi lalu lintas. Harap gunakan layanan dengan menyediakan waktu yang cukup.
Rute Stasiun Tamagawa-Josui–Depan SMA SunagawaHari kerja saja / 8 perjalanan per hari
| Perjalanan | Berangkat dari Sekolah | Stasiun Tamagawa-Josui | Depan SMA Sunagawa | Tiba di Sekolah |
|---|---|---|---|---|
| Perjalanan ke-1 | 8:35 | 8:55 | 9:00 | 9:15 |
| Perjalanan ke-2 | 9:30 | 9:50 | 9:55 | 10:10 |
| Perjalanan ke-3 | 10:25 | 10:45 | 10:50 | 11:05 |
| Perjalanan ke-4 | 11:20 | 11:40 | 11:45 | 12:00 |
| Perjalanan ke-5 | 13:10 | 13:30 | 13:35 | 13:50 |
| Perjalanan ke-6 | 14:05 | 14:25 | 14:30 | 14:45 |
| Perjalanan ke-7 | 15:00 | 15:20 | 15:25 | 15:40 |
| Perjalanan ke-8 | 16:00 | 16:20 | 16:25 | 16:40 |
Bus tidak beroperasi pada hari Sabtu dan Minggu. Layanan hanya tersedia pada hari kerja.
- Dalam perjalanan kembali dari Stasiun Tamagawa-Josui, bus akan berhenti di Depan SMA Sunagawa.
- Waktu keberangkatan dan kedatangan dapat berubah tergantung kondisi lalu lintas. Harap gunakan layanan dengan menyediakan waktu yang cukup.
Panduan Tempat Naik dan TurunBUS STOP
Kami menunjukkan tempat naik dan turun bus sekolah melalui foto.
Pintu Selatan Stasiun TachikawaTACHIKAWA
Tempat Naik
Stasiun HinoHINO
Tempat Naik dan Turun
-
Di tepi jalan depan Stasiun HinoGunakan papan nama “Matsumoto Kiyoshi / Hino Ito Eye Clinic” sebagai patokan. Lokasinya berada di tepi jalan tepat di depan setelah keluar dari gedung stasiun. -
Gunakan tanda “Tempat Naik/Turun” sebagai patokanBus berhenti di depan tanda “Tempat Naik/Turun” yang berada di trotoar. Silakan menunggu di sekitar lokasi tersebut.
Peta AksesACCESS MAP
- Alamat
- 〒190-0013 1-23 Fujimicho, Tachikawa, Tokyo
- Nomor Telepon
- 042-503-5577
- Stasiun Terdekat
- Sekitar 3 menit berjalan kaki dari Stasiun Nishi-Tachikawa di Jalur JR Ome
- Bus Sekolah
- Rute Stasiun Hino–Pintu Selatan Stasiun Tachikawa / Rute Stasiun Tamagawa-Josui–Depan SMA Sunagawa
Bagi Anda yang Datang dengan Mobil
Tidak tersedia tempat parkir di dalam area sekolah.
Jika datang dengan mobil, silakan gunakan tempat parkir berbayar di sekitar sekolah.
Tempat Parkir Berbayar di SekitarPARKING

Nomor pada peta sesuai dengan nomor tempat parkir pada tabel di bawah.
| Nama Tempat Parkir | Kapasitas | Jalan Kaki | Tarif Maksimum |
|---|---|---|---|
| 1Mitsui Repark Nishi-Tachikawa Station North Exit | 35 kendaraan | 3 menit | Dalam 24 jam setelah parkir 700 yen |
| 2Times Nishi-Tachikawa Station No. 2 | 8 kendaraan | 1 menit | Dalam 24 jam setelah parkir 880 yen |
| 3Mitsui Repark Nishi-Tachikawa Station | 76 kendaraan | 1 menit | Dalam 24 jam setelah parkir 600 yen |
| 4Times Washoku Sato Nishi-Tachikawa | 33 kendaraan | 1 menit | Dalam 24 jam setelah parkir 900 yen |
※Tarif dan kapasitas parkir dapat berubah. Harap selalu periksa papan informasi di lokasi sebelum menggunakan tempat parkir.